Flockungsmittel Anionisches Polyacrylamid zur Wasseraufbereitung
Spezifikation: detaillierte Fotos: Zertifizierungen: Verpackung und Versand: Besuchen Sie uns: Ausstellung: Firmenprofil
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | ES IST NOTWENDIG |
Mindestbestellmenge | 1 m |
Speichern | Kühl und trocken lagern |
Probe | Verfügbar |
Inhalt | 88 % |
Name | PAM |
Transportpaket | 25 kg/Beutel |
Spezifikation | 88 % |
Warenzeichen | ES IST NOTWENDIG |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 mt/Jahr |
Produktbeschreibung
Spezifikation:Produktname | Ladungsgrad | Molekulargewicht | Anwendungen |
KYC1250CF | Hoch | Hoch | Hoher organischer Gehalt oder Penicillin-Erythromycin-Pharma-Abwasserbehandlung |
KYC1260CF | Hoch | Hoch | Hoher organischer Gehalt oder Penicillin-Erythromycin-Pharma-Abwasserbehandlung |
KYC1270CF | Hoch | Hoch | Hoher organischer Gehalt oder Penicillin-Erythromycin-Pharma-Abwasserbehandlung |
KYC1280CF | Hoch | Hoch | Trennung von Titanerz-Pyrolyseflüssigkeit |
KYC8020CF | Mittel | Hoch | Industrielle Abwasserbehandlung oder die Mischung aus industrieller und kommunaler Abwasserbehandlung |
KYC8030BF | Mittel | Mittel | Industrielle Abwasserbehandlung oder die Mischung aus industrieller und kommunaler Abwasserbehandlung |
KYC8030CF | Mittel | Hoch | Industrielle Abwasserbehandlung oder die Mischung aus industrieller und kommunaler Abwasserbehandlung |
KYC8035BF | Mittel | Mittel | Kommunale Klärschlammentwässerung, Faulschlammbehandlung |
KYC8035CF | Mittel | Hoch | Kommunale Klärschlammentwässerung, Faulschlammbehandlung |
KYC8040BF | Mittel | Mittel | Kommunale Klärschlammentwässerung, Faulschlammbehandlung |
KYC8040CF | Mittel | Hoch | Kommunale Klärschlammentwässerung, Faulschlammbehandlung |
KYC1205CF | Niedrig | Mittel | Abwasserbehandlung bei der Papierherstellung |
KYC8015CF | Niedrig | Mittel | Abwasserbehandlung bei der Papierherstellung |
KYC8020CF | Niedrig | Mittel | Abwasserbehandlung bei der Papierherstellung |
KYA456 | Mittel | Mittel | Eisen- und Stahlwerke, Galvanikanlagen und metallurgische Abwasserbehandlung |
KYA556 | Hoch | Hoch | Eisen- und Stahlwerke, Galvanikanlagen und metallurgische Abwasserbehandlung |
KYA756 | Hoch | Mittel | Metallurgische Anlage, Kohlewäsche und galvanische Abwasserbehandlung |
KYA556PWG | Hoch | Hoch | Aufbereitung von Rohwasser, Fermentation |
KYA756PWG | Hoch | Mittel | Zucker raffinieren, Gärung |
KYA8040PWG | Mittel | Hoch | Biologische Gärung |
Detailfotos:
Zertifizierungen:
Verpackung und Versand:
Begleiten Sie uns:
Ausstellung:
Unternehmensprofil:
FAQ:
Q1. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Klein: TT 100 % im Voraus.
Groß: L/C bei Sicht, T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q2. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 15 bis 20 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt davon ab
auf die Artikel und die Menge Ihrer Bestellung.
Q3. Gibt es ein MOQ-Limit für die Bestellung?
A: Ja, eine niedrige Mindestbestellmenge von 10–100 g zur Probenprüfung ist verfügbar.
Q4. Wie gehen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte vor?
A: Teilen Sie uns zunächst Ihre Anforderungen oder Ihre Anwendung mit. Zweitens erstellen wir ein Angebot gemäß Ihren Anforderungen oder unseren Vorschlägen. Drittens bestätigt der Kunde die Muster und hinterlegt eine Anzahlung für die Bestellung. Viertens arrangieren wir die Produktion.
F5. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch.
F6: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A:1. Wir sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren.
2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihm.
egal woher sie kommen.